Les petits travaux de jardinage
Le service des petits travaux / Jardinage se veut être un service de proximité
Une solution pour le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie et/ou en situation de handicap.
Contacts :
SAAD CCAS
18, avenue Aristide BRIAND
13800 ISTRES
Tel : 04.90.44.50.80
Accueil téléphonique du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h/13h30 à 16h30
Tarifs 2026
| JARDINS | ||
| Revenu Fiscal de référence Grille Personne seule | Revenu Fiscal de référence Grille Couple | Prix Unitaire 2026 |
| jusqu'à 11 701 | jusqu'à 18 127 | 6,99 € |
| de 11 701,01 à 17 136 | de 18 127,01 à 23 452 | 9,85 € |
| de 17 136,01 à 23 085 | de 23 452,01 à 27 626 | 16,01 € |
| de 23 085,01 à 27 626 | de 27 626,01 à 31 922 | 19,58 € |
| au dessus de 27 626 | au dessus de 31 922 | 20,26 € |
| PETITS TRAVAUX | ||
| Revenu Fiscal de référence Grille Personne seule | Revenu Fiscal de référence Grille Couple | Prix Unitaire 2026 |
| jusqu'à 11 701 | jusqu'à 18 127 | 6,08 € |
| de 11 701,01 à 17 136 | de 18 127,01 à 23 452 | 8,99 € |
| de 17 136,01 à 23 085 | de 23 452,01 à 27 626 | 11,45 € |
| de 23 085,01 à 27 626 | de 27 626,01 à 31 922 | 15,10 € |
| au dessus de 27 626 | au dessus de 31 922 | 16,15 € |
Devis gratuit établi à la demande : Cliquez ici pour télécharger la plaquette « petits travaux »(435Ko)
Tout particulier ayant recours à des services à la personne à son domicile bénéficie selon la législation en vigueur d’une réduction ou d’un crédit d’impôt de 50% des sommes versées.
