Le portage de repas
Le pole du maintien à domicile propose aux seniors et aux adultes en situation de handicap ( reconnaissance de +/= à 80%) des repas cuisinés et variés (élaborés par une société extérieure), livrés à leur domicile.
Les repas peuvent être adaptés aux besoins des bénéficiaires en cas de régime particulier.
Au-delà de la livraison de repas complet, c’est une visite quotidienne au domicile et un lien social retrouvé.
Cliquez ici pour télécharger la plaquette « Portage de repas »(320Ko)
| PORTAGE Tarifs 2026 | ||
Revenu Fiscal de référence Grille Personne seule | Revenu Fiscal de référence Grille Couple | Prix Unitaire 2026 |
| jusqu'à 11 701 | jusqu'à 18 127 | 4,85 € |
| de 11 701,01 à 17 736 | de 18 127,01 à 23 452 | 6,11 € |
| de 17 736,01 à 23 085 | de 23 452,01 à 27 626 | 8,43 € |
| de 23 085,01 à 27 626 | de 27 626,01 à 31 922 | 9,36 € |
| au dessus de 27 626 | au dessus de 31 922 | 10,06 € |
Cliquez ici pour afficher le menu du mois de Janvier.(383Ko)
Cliquez ici pour afficher le menu du mois de Février.(1.68Mo)
